Bewertungen, die man nachprüfen kann.
valuation.digital bewertet börsennotierte Unternehmen ausschließlich mit öffentlichen Daten – SEC-Pflichtberichte, US-Staatsanleiherenditen, IEX-Handelsdaten und Damodarans veröffentlichte Marktparameter. Jede Zahl verweist auf ihre Quelle und ihre Berechnung.
Alle 53 Unternehmen
Die erste Frage ist nicht „Was ist die Aktie wert?“, sondern „Was muss passieren, damit der Kurs aufgeht?“ – das vom Kurs implizierte Umsatzwachstum, verglichen mit dem jüngsten Trend. Daneben der Modellwert im Basisfall mit Bear–Bull-Spanne. Kurse vom 24. Sept. 2026; Finanzdaten aus den jüngsten SEC-Berichten. Modellwerte sind keine Kursziele. So funktioniert das Modell.
| Unternehmen | Börsenwert | Vom Kurs impl.Wachstum J1 | Trend(Basisfall) | ModellwertBasisfall | SpanneBear – Bull | Kurs vs.Basisfall | WACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA NVDA · Halbleiter | 5,45 Bio. $ | 21,3 % | 25,0 % | 258,56 $ | 173,17 $ – 372,25 $ | −13 % | 11,0 % |
| Apple AAPL · Internetplattformen & Geräte | 4,94 Bio. $ | 21,8 % | 8,0 % | 195,39 $ | 131,18 $ – 282,66 $ | +72 % | 10,2 % |
| Alphabet GOOGL · Internetplattformen & Geräte | 4,21 Bio. $ | 19,3 % | 16,3 % | 306,05 $ | 207,20 $ – 439,75 $ | +12 % | 8,9 % |
| Microsoft MSFT · Internetplattformen & Geräte | 3,70 Bio. $ | 15,0 % | 17,0 % | 535,65 $ | 354,35 $ – 780,63 $ | −7 % | 9,9 % |
| Amazon AMZN · Internetplattformen & Geräte | 2,72 Bio. $ | 32,9 % | 13,7 % | 130,98 $ | 85,44 $ – 193,81 $ | +90 % | 7,9 % |
| Meta Platforms META · Internetplattformen & Geräte | 2,00 Bio. $ | 12,1 % | 23,8 % | 1.223,57 $ | 807,79 $ – 1.780,52 $ | −36 % | 8,9 % |
| Broadcom AVGO · Halbleiter | 1,71 Bio. $ | 27,6 % | 25,0 % | 317,12 $ | 209,87 $ – 459,91 $ | +10 % | 10,9 % |
| Tesla TSLA · Zyklischer Konsum | 1,34 Bio. $ | n. a. | 8,5 % | 26,58 $ | 21,54 $ – 33,89 $ | +1.322 % | 10,2 % |
| Eli Lilly LLY · Pharma & Biotech | 1,06 Bio. $ | 24,9 % | 25,0 % | 1.185,78 $ | 770,30 $ – 1.741,95 $ | ±0 % | 8,5 % |
| AMD AMD · Halbleiter | 1,04 Bio. $ | 55,7 % | 25,0 % | 216,02 $ | 144,73 $ – 311,37 $ | +191 % | 11,0 % |
| Walmart WMT · Basiskonsum & Handel | 858 Mrd. $ | 19,8 % | 5,7 % | 62,69 $ | 40,15 $ – 93,93 $ | +72 % | 7,9 % |
| Visa V · Zahlungsverkehr | 698 Mrd. $ | 14,8 % | 12,7 % | 338,05 $ | 222,71 $ – 494,45 $ | +9 % | 7,9 % |
| ExxonMobil XOM · Öl & Gas | 667 Mrd. $ | 11,2 % | 1,0 % | 122,84 $ | 87,30 $ – 173,34 $ | +32 % | 5,9 % |
| Johnson & Johnson JNJ · Pharma & Biotech | 661 Mrd. $ | 15,0 % | 6,8 % | 195,29 $ | 127,96 $ – 287,25 $ | +39 % | 8,5 % |
| Intel INTC · Halbleiter | 650 Mrd. $ | n. a. | 0,9 % | 3,44 $ | 2,10 $ – 5,85 $ | +3.599 % | 11,8 % |
| Mastercard MA · Zahlungsverkehr | 500 Mrd. $ | 13,3 % | 14,9 % | 605,29 $ | 397,33 $ – 885,33 $ | −6 % | 7,9 % |
| AbbVie ABBV · Pharma & Biotech | 469 Mrd. $ | 10,9 % | 6,1 % | 212,90 $ | 131,42 $ – 324,11 $ | +24 % | 8,4 % |
| Cisco CSCO · Unternehmenssoftware & IT | 426 Mrd. $ | 16,5 % | 7,7 % | 74,90 $ | 49,35 $ – 109,67 $ | +43 % | 8,4 % |
| Oracle ORCL · Unternehmenssoftware & IT | 418 Mrd. $ | 16,5 % | 16,0 % | 136,58 $ | 75,77 $ – 219,10 $ | +2 % | 9,4 % |
| Chevron CVX · Öl & Gas | 406 Mrd. $ | 14,4 % | 1,7 % | 146,35 $ | 103,34 $ – 207,66 $ | +41 % | 5,8 % |
| Costco COST · Basiskonsum & Handel | 398 Mrd. $ | 22,6 % | 7,9 % | 541,66 $ | 373,01 $ – 774,37 $ | +66 % | 8,0 % |
| Coca-Cola KO · Basiskonsum & Handel | 380 Mrd. $ | 17,2 % | 5,1 % | 54,45 $ | 35,73 $ – 80,19 $ | +62 % | 7,0 % |
| Merck & Co. MRK · Pharma & Biotech | 366 Mrd. $ | 6,8 % | 3,9 % | 130,32 $ | 82,07 $ – 196,48 $ | +14 % | 8,4 % |
| Procter & Gamble PG · Basiskonsum & Handel | 352 Mrd. $ | 5,1 % | 2,6 % | 130,61 $ | 83,54 $ – 195,30 $ | +12 % | 7,7 % |
| UnitedHealth Group UNH · Gesundheitsdienste & Medizintechnik | 340 Mrd. $ | −3,8 % | 8,9 % | 681,42 $ | 429,73 $ – 1.024,12 $ | −45 % | 7,6 % |
| GE Aerospace GE · Industrie & Grundstoffe | 335 Mrd. $ | 17,3 % | 19,0 % | 341,59 $ | 223,92 $ – 499,40 $ | −6 % | 8,3 % |
| Netflix NFLX · Internetplattformen & Geräte | 306 Mrd. $ | 17,0 % | 14,3 % | 64,81 $ | 43,10 $ – 94,10 $ | +11 % | 7,8 % |
| Philip Morris International PM · Basiskonsum & Handel | 299 Mrd. $ | 5,1 % | 8,7 % | 227,17 $ | 140,28 $ – 345,59 $ | −16 % | 7,4 % |
| Home Depot HD · Zyklischer Konsum | 291 Mrd. $ | 3,7 % | 2,0 % | 269,33 $ | 162,54 $ – 416,98 $ | +8 % | 9,9 % |
| RTX RTX · Industrie & Grundstoffe | 258 Mrd. $ | 19,0 % | 10,8 % | 132,59 $ | 81,95 $ – 201,43 $ | +42 % | 8,2 % |
| Thermo Fisher Scientific TMO · Gesundheitsdienste & Medizintechnik | 252 Mrd. $ | 20,4 % | 3,5 % | 311,43 $ | 178,00 $ – 494,62 $ | +118 % | 8,1 % |
| Texas Instruments TXN · Halbleiter | 249 Mrd. $ | 29,7 % | 6,3 % | 113,79 $ | 75,30 $ – 166,84 $ | +138 % | 10,9 % |
| Amgen AMGN · Pharma & Biotech | 221 Mrd. $ | 16,2 % | 10,4 % | 317,25 $ | 191,94 $ – 486,94 $ | +28 % | 8,9 % |
| Linde LIN · Industrie & Grundstoffe | 217 Mrd. $ | 23,1 % | 3,6 % | 207,52 $ | 125,10 $ – 321,30 $ | +126 % | 8,0 % |
| IBM IBM · Unternehmenssoftware & IT | 216 Mrd. $ | 7,1 % | 5,8 % | 212,06 $ | 119,74 $ – 337,67 $ | +7 % | 8,4 % |
| Qualcomm QCOM · Halbleiter | 208 Mrd. $ | 7,6 % | 1,0 % | 148,45 $ | 97,92 $ – 218,26 $ | +31 % | 10,8 % |
| Verizon VZ · Telekommunikation & Medien | 197 Mrd. $ | 4,2 % | 0,9 % | 42,52 $ | 22,30 $ – 72,02 $ | +11 % | 5,9 % |
| Salesforce CRM · Unternehmenssoftware & IT | 196 Mrd. $ | 10,5 % | 10,5 % | 238,50 $ | 145,35 $ – 365,34 $ | ±0 % | 9,6 % |
| Walt Disney DIS · Telekommunikation & Medien | 184 Mrd. $ | −1,3 % | 4,6 % | 132,87 $ | 84,81 $ – 199,23 $ | −21 % | 7,6 % |
| T-Mobile US TMUS · Telekommunikation & Medien | 179 Mrd. $ | 13,7 % | 6,6 % | 135,68 $ | 71,61 $ – 229,05 $ | +22 % | 6,0 % |
| AT&T T · Telekommunikation & Medien | 177 Mrd. $ | 8,8 % | 2,0 % | 20,63 $ | 10,42 $ – 35,55 $ | +23 % | 5,9 % |
| Abbott Laboratories ABT · Gesundheitsdienste & Medizintechnik | 176 Mrd. $ | 12,1 % | 4,3 % | 72,15 $ | 44,11 $ – 110,74 $ | +40 % | 8,1 % |
| PepsiCo PEP · Basiskonsum & Handel | 175 Mrd. $ | −1,9 % | 4,2 % | 170,85 $ | 102,84 $ – 264,76 $ | −25 % | 6,8 % |
| McDonald's MCD · Zyklischer Konsum | 168 Mrd. $ | 5,8 % | 5,7 % | 236,02 $ | 135,31 $ – 375,01 $ | ±0 % | 7,6 % |
| Union Pacific UNP · Industrie & Grundstoffe | 163 Mrd. $ | 16,0 % | 1,8 % | 165,80 $ | 105,81 $ – 250,62 $ | +65 % | 7,9 % |
| Pfizer PFE · Pharma & Biotech | 162 Mrd. $ | 3,1 % | 0,0 % | 24,34 $ | 13,52 $ – 39,38 $ | +17 % | 8,2 % |
| Intuitive Surgical ISRG · Gesundheitsdienste & Medizintechnik | 143 Mrd. $ | 33,3 % | 19,0 % | 252,09 $ | 175,69 $ – 355,61 $ | +59 % | 8,3 % |
| ServiceNow NOW · Unternehmenssoftware & IT | 143 Mrd. $ | 30,7 % | 22,3 % | 99,31 $ | 64,08 $ – 146,58 $ | +39 % | 9,8 % |
| Lockheed Martin LMT · Industrie & Grundstoffe | 121 Mrd. $ | 4,0 % | 5,8 % | 564,71 $ | 358,88 $ – 846,21 $ | −7 % | 8,1 % |
| Lowe's LOW · Zyklischer Konsum | 106 Mrd. $ | −1,1 % | 2,1 % | 222,50 $ | 128,83 $ – 352,24 $ | −15 % | 9,6 % |
| Adobe ADBE · Unternehmenssoftware & IT | 94,5 Mrd. $ | −6,7 % | 11,3 % | 493,01 $ | 329,06 $ – 715,41 $ | −52 % | 9,9 % |
| Nike NKE · Zyklischer Konsum | 53,4 Mrd. $ | −3,8 % | 0,0 % | 41,12 $ | 28,00 $ – 59,43 $ | −12 % | 8,6 % |
| PayPal PYPL · Zahlungsverkehr | 46,4 Mrd. $ | −2,9 % | 6,1 % | 71,52 $ | 48,76 $ – 102,73 $ | −26 % | 10,8 % |
„Vom Kurs impl. Wachstum“: Umsatzwachstum im ersten Jahr (danach sinkend), bei dem der Modellwert genau dem Kurs entspricht. „Kurs vs. Basisfall“: Abstand des Kurses zum Modellwert im Basisfall. Beides sind Modellgrößen, keine Empfehlungen; n. a. = mit plausiblen Annahmen nicht erreichbar.
So entsteht jede Zahl
- Pflichtberichte statt Schätzungen: Umsatz, operatives Ergebnis, Kapital, Schulden und Aktienzahl kommen aus den XBRL-Daten der SEC-Berichte (10-K, 10-Q) – mit Konzeptname, Periode und Link zum Dokument.
- Kapitalkosten mit CAPM: risikoloser Zins + Beta × Marktrisikoprämie (Damodaran, implizit); das Beta leiten wir bottom-up aus Branchen-Betas ab. Bis Jahr 10 gleiten die Kapitalkosten auf die eines reifen Unternehmens.
- DCF nach Damodaran: Wachstum startet beim jüngsten Trend und sinkt auf den risikolosen Zins, die Marge läuft auf ein Zielniveau zu, Reinvestitionen folgen dem Wachstum über das Verhältnis Umsatz/Kapital, und der Endwert reinvestiert konsistent g/ROIC.
- Reverse DCF und Szenarien: Welches Wachstum, welche Marge steckt im Kurs? Dazu Bear, Basis und Bull statt einer Punktschätzung.